时间表
| 讲座 | 实验和讨论链接 | 作业和项目 |
|---|---|---|
| 1. 欢迎 | 讨论 00: 入门 实验 00: 入门 |
|
| 2. 函数 | 作业 01: 函数、控制 | |
| 3. 控制 | 实验 01: 函数 | |
| 4. 高阶函数 | 讨论 01: 控制、环境图 | 猪(Hog) |
| 5. 环境 | 作业 02: 高阶函数 | |
| 6. 函数抽象 | 实验 02: 高阶函数、Lambda 表达式 | |
| 7. 函数实例 | 讨论 02: 环境图、高阶函数 | |
| 8. 牛顿迭代法(可选) | ||
| 9. 递归 | 讨论 03: 递归 | |
| 10. 树递归 | 作业 03: 递归、树形递归 | |
| 实验 03: 递归、Python 列表 | ||
| 11. 序列 | 讨论 04: 树递归 | |
| 12. 容器 | 猫(Cats) | |
| 13. 数据抽象 | 实验 04: 树递归、数据抽象 | |
| 14. 树 | 讨论 05: 树 | |
| 15. 可变性 | 作业 04: 序列、数据抽象、树 | |
| 16. 迭代器 | 实验 05: 迭代器、可变性 | |
| 17. 生成器 | 讨论 06: 生成器 | |
| 18. 对象 | 作业 05: 生成器 蚂蚁(Ants) |
|
| 19. 属性 | 实验 06: 面向对象编程 | |
| 20. 继承 | 讨论 07: 面向对象编程 | |
| 21. 表示法 | 作业 06: 面向对象编程、链表、可变树 | |
| 22. 组合 | 实验 07: 链表、继承 | |
| 23. 效率 | 讨论 08: 链表 | |
| 24. 分解 | ||
| 25. 数据示例(仅限Zoom平台) | 实验 08: 链表、继承(可选) | |
| 26. Scheme 语言 | 作业 07: Scheme | |
| 27. Scheme 列表 | 实验 09: Scheme | |
| 28. 计算器 | 讨论 09: Scheme,Scheme 列表 | |
| 29. 解释器 | 作业 08: Scheme 列表 Scheme |
|
| 30. 程序作为数据 | 实验 10: Scheme | Scheme 比赛(可选) |
| 31. 宏 | 讨论 10: Scheme,Scheme 列表 | |
| 32. SQL | 作业 09: 程序作为数据,宏 | |
| 33. 表 | 实验 11: 解释器 | |
| 34. 聚合 | 讨论 11: 宏 | |
| 35. 数据库(可选) | 作业 10: SQL | |
| 36. 设计函数 | 实验 12: SQL | |
| 37. 语言模型(可选) | 讨论 12: SQL | |
| 38. 总结 | 作业 11: 期末总结 Scheme 画廊 |
视频为 2024 年伯克利讲座汉化版本,感谢"CS自学社区"的工作